\r\n\r\n| Μοντούρα φακού | \r\nΜοντούρα Ζ της Nikon | \r\n
\r\n\r\n| Αισθητήρας εικόνας | \r\nFX, CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm | \r\n
\r\n\r\n| Συνολικά pixel | \r\n24,93 εκατομμύρια | \r\n
\r\n\r\n| Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης | \r\nΚαθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για την\r\nαπομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας (απαιτείται το λογισμικό Capture NX-D) | \r\n
\r\n\r\n| Ωφέλιμα pixel | \r\n24,3 εκατομμύρια | \r\n
\r\n\r\n| Μέγεθος εικόνας (pixel) | \r\nΕπιλογή περιοχής εικόνας [FX (36 x 24)]: (L)6.016 x 4.016 (24,2 εκατομμύρια), (M)4.512\r\nx 3.008 (13,6 εκατομμύρια), (S)3.008 x 2.008 (6,0 εκατομμύρια), επιλογή περιοχής\r\nεικόνας [DX (24 x 16)]: (L)3.936 x 2.624 (10,3 εκατομμύρια), (M)2.944 x 1.968 (5,8\r\nεκατομμύρια), (S)1.968 x 1.312 (2,6 εκατομμύρια), επιλογή περιοχής εικόνας [1:1\r\n(24 x 24)]: (L)4.016 x 4.016 (16,1 εκατομμύρια), (M)3.008 x 3.008 (9,0 εκατομμύρια), (S)2.000 x 2.000\r\n(4,0 εκατομμύρια), επιλογή περιοχής εικόνας [16:9 (36 x 20)]: (L)6.016 x 3.384 (20,4\r\nεκατομμύρια), (M)4.512 x 2.536 (11,4 εκατομμύρια), (S)3.008 x 1.688 (5,1 εκατομμύρια),\r\nφωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά τη λήψη video με μέγεθος καρέ 3.840 x\r\n2.160: 3.840 x 2.160, φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά τη λήψη video με άλλα\r\nμεγέθη καρέ: 1.920 x 1.080 | \r\n
\r\n\r\n| Αποθήκευση - Μορφή αρχείων | \r\nNEF (RAW): 12 ή 14 bit (συμπίεση χωρίς απώλειες ή απλή συμπίεση), JPEG:\r\nΣυμβατότητα με JPEG-Baseline με συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8), ή\r\nbasic (περίπου 1:16): διατίθεται συμπίεση με προτεραιότητα μεγέθους και\r\nβέλτιστης ποιότητας, NEF (RAW)+JPEG: Μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε\r\nφορμά NEF (RAW) και JPEG | \r\n
\r\n\r\n| Σύστημα Picture Control | \r\nΑυτόματο, Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο,\r\nΙσοβαρές, Δημιουργικά Picture Control (Όνειρο, Πρωινό, Ποπ, Κυριακή, Θλίψη,\r\nΔραματικό, Σιγή, Ξεθωριασμένο, Μελαγχολία, Αγνό, Ντένιμ, Παιχνίδι,\r\nΣέπια, Μπλε, Κόκκινο, Ροζ, Κάρβουνο, Γραφίτης, Διττό, Ανθρακί), το\r\nεπιλεγμένο Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί, αποθήκευση για\r\nπροσαρμοσμένα Picture Control | \r\n
\r\n\r\n| Μέσα αποθήκευσης | \r\nSD, SDHC (συμβατές με UHS-II), SDXC (συμβατή με UHS-II) | \r\n
\r\n\r\n| Μέσα αποθήκευσης | \r\n2 κάρτες Secure Digital (SD). | \r\n
\r\n\r\n| Σύστημα αρχείων | \r\nDCF 2.0, Exif 2.31 | \r\n
\r\n\r\n| Σκόπευτρο | \r\nHλεκτρονικό σκόπευτρο OLED 1,27 cm περίπου 3690k-dot (Quad VGA) με ισορροπία\r\nχρώματος και αυτόματο και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11\r\nεπιπέδων | \r\n
\r\n\r\n| Κάλυψη κάδρου | \r\nΠερίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα | \r\n
\r\n\r\n| Μεγέθυνση | \r\nΠερίπου 0,8x (φακός 50 mm ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-¹) | \r\n
\r\n\r\n| Απόσταση από το μάτι | \r\n21 mm (-1,0 m-¹, από το κέντρο του φακού προσοφθαλμίου του\r\nσκοπεύτρου) | \r\n
\r\n\r\n| Ρυθμιστικό διόπτρας | \r\n-4 έως +2 m-¹ | \r\n
\r\n\r\n| Οπτικός αισθητήρας | \r\nΑυτόματη αλλαγή μεταξύ οθόνης και οθόνης σκόπευτρου | \r\n
\r\n\r\n| Συμβατοί φακοί | \r\nΦακοί NIKKOR με μοντούρα Z, φακοί NIKKOR με μοντούρα F (απαιτείται\r\nπροσαρμογέας μοντούρας, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί) | \r\n
\r\n\r\n| Τύπος κλείστρου | \r\nΗλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού\r\nεπιπέδου, ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας, ηλεκτρονικό\r\nκλείστρο | \r\n
\r\n\r\n| Ταχύτητα κλείστρου | \r\n1/8000 έως 30 δευτ. (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV), bulb, time,\r\nX200 | \r\n
\r\n\r\n| Ταχύτητα συγχρονισμού φλας | \r\nX=1/200 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 δευτ. ή\r\nμικρότερη ταχύτητα, υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής\r\nταχύτητας FP | \r\n
\r\n\r\n| Λειτουργία λήψης | \r\nS (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH\r\n(συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας), χρονομετρητής\r\nαυτοφωτογράφισης | \r\n
\r\n\r\n| Ταχύτητα προώθησης καρέ | \r\nΣυνεχής Χ: περίπου 1 έως 4 fps, Συνεχής Υ: περίπου 4,5 fps (μέγιστη\r\nταχύτητα προώθησης καρέ όπως μετριέται από εσωτερικές δοκιμές) | \r\n
\r\n\r\n| Χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης | \r\n2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ. | \r\n
\r\n\r\n| Μέτρηση έκθεσης | \r\nΣύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα\r\nεικόνας της φωτογραφικής μηχανής | \r\n
\r\n\r\n| Μέθοδος μέτρησης | \r\nΜέτρηση matrix, Κεντροβαρής μέτρηση: βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 12 mm\r\nστο κέντρο του κάδρου, εναλλακτικά ο υπολογισμός βάρους μπορεί να\r\nβασίζεται στη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου, Σημειακή μέτρηση:\r\nμέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου 1,5% του κάδρου) με κέντρο το επιλεγμένο\r\nσημείο εστίασης, Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία | \r\n
\r\n\r\n| Εύρος μέτρησης | \r\n–3 έως +17 EV (ISO 100, φακός f / 2,0, 20 °C / 68 °F) | \r\n
\r\n\r\n| Λειτουργία | \r\nΑυτόματη, P: αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα, S: αυτόματη\r\nπροτεραιότητα κλείστρου, A: αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος, M:\r\nχειροκίνητη, U1, U2 και U3: λειτουργίες ρυθμίσεων χρήστη | \r\n
\r\n\r\n| Αντιστάθμιση έκθεσης | \r\n–5 έως +5 EV σε προσαυξήσεις του 1/3 ή 1/2 EV, διαθέσιμη στις\r\nλειτουργίες P, S, A και M | \r\n
\r\n\r\n| Κλείδωμα έκθεσης | \r\nΚλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε | \r\n
\r\n\r\n| Ευαισθησία ISO | \r\nISO 100 έως 51200, σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε\r\nπερίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο ISO 50) κάτω από ISO 100 ή σε περίπου 0,3, 0,5,\r\n0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο ISO 102400) πάνω από ISO 51200, διατίθεται αυτόματος\r\nέλεγχος ευαισθησίας ISO | \r\n
\r\n\r\n| Ενεργό D-Lighting | \r\nΑυτόματο, Πολύ υψηλό, Υψηλό, Κανονικό, Χαμηλό και\r\nΑπενεργοποίηση | \r\n
\r\n\r\n| Πολλαπλή έκθεση | \r\nΠροσθήκη, μέσος όρος, πιο φωτεινό, πιο σκοτεινό | \r\n
\r\n\r\n| Άλλες επιλογές | \r\nHDR (υψηλό δυναμικό εύρος), μείωση τρεμουλιάσματος λειτουργίας\r\nφωτογράφισης | \r\n
\r\n\r\n| Αυτόματη εστίαση | \r\nΣυνδυασμένη AF με ανίχνευση φάσης / αντίθεσης με βοηθητικό\r\nφωτισμό AF | \r\n
\r\n\r\n| Εύρος ανίχνευσης | \r\n–3 έως +19 EV,³ χωρίς AF σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού: –2 έως +19 EV | \r\n
\r\n\r\n| Λειτουργία φακού | \r\nΛειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), διαρκής AF\r\n(AF-F, διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία video), προκαταρκτική παρακολούθηση\r\nεστίασης, χειροκίνητη εστίαση (M): Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η\r\nηλεκτρονική αναζήτηση εύρους | \r\n
\r\n\r\n| Σημεία εστίασης | \r\n273 (ο αριθμός των σημείων εστίασης που είναι διαθέσιμα στη\r\nλειτουργία φωτογράφισης με επιλογή AF μονού σημείου για τη\r\nλειτουργία επιλογής περιοχής AF και επιλογή FX για την περιοχή\r\nεικόνας) | \r\n
\r\n\r\n| Λειτουργία επιλογής περιοχής AF | \r\nΣημειακή AF (διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία φωτογράφισης), AF μονού\r\nσημείου και AF δυναμικής περιοχής (διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία\r\nφωτογράφισης), AF ευρείας περιοχής (S), AF ευρείας περιοχής (L), AF\r\nαυτόματης επιλογής περιοχής | \r\n
\r\n\r\n| Παρεχόμενα εξαρτήματα | \r\nΚαπάκι σώματος BF-N1, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-29 (διατίθεται\r\nσυνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή), επαναφορτιζόμενη μπαταρία\r\nιόντων λιθίου με κάλυμμα ακροδεκτών EN-EL15c, φορτιστής μπαταρίας MH-25a\r\n(διατίθεται είτε με μετασχηματιστή ρεύματος τοίχου ή με καλώδιο\r\nρεύματος τύπου και σχήματος που ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την\r\nπεριοχή πώλησης), λουρί AN-DC19, καλώδιο USΒ UC-E24, κάλυμμα πέδιλου\r\nεξαρτημάτων BS-1 | \r\n
\r\n\r\n